Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kristinehamn Fotboll P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 FBK Karlstad 7 5 1 1 16
2 Hammarö FK 7 5 1 1 16
3 KB Karlskoga FF 7 5 1 1 16
4 IK Arvika Fotboll 7 4 0 3 12
5 Degerfors IF 7 2 3 2 9
6 IK Vikings FK 7 2 1 4 7
7 Säffle SK 7 1 1 5 4
8 IFK Kristinehamn 7 0 0 7 0

Match

IFK Kristinehamn

0 - 7
Kristinehamn arena
16 december 2023
09:30

FBK Karlstad

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Dali Abdu Airhaman 1 0 0 0 0 0
Elliot Andersson Isaacson 1 0 0 0 0 0
Fati Bala 1 0 0 0 0 0
Filip Prytz 1 0 0 0 0 0
Jakob Burrows 1 0 0 0 0 0
Leo Hansson 1 0 0 0 0 0
Leo Sandström 1 0 0 0 0 0
Liam Cronesberry Nordling 1 0 0 0 0 0
Oliwer Larsson 1 0 0 0 0 0
Vilgot Elfström 1 0 0 0 0 0
Ville Ternman 1 0 0 0 0 0
William Roselin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng