Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kristinehamn Fotboll P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Degerfors IF 14 13 0 1 110 14 96 39
2 Karlskoga SK 14 13 0 1 89 11 78 39
3 Bråtens IK 14 6 3 5 43 60 -17 21
4 IFK Kristinehamn vit 14 6 1 7 25 60 -35 19
5 KB Karlskoga FF blå 14 3 4 7 44 43 1 13
6 Filipstads FF 14 3 4 7 18 40 -22 13
7 Åtorps IF 14 3 1 10 31 69 -38 10
8 Immetorp BK 14 2 1 11 13 76 -63 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng